
Servicio web de mapas
Lista de Servicios web de Mapas (WMS) que cumplen la especificación WMS 1.1.0 o superior, del Open Geospatial Consortium, de modo que son estándar e interoperables:
Número Total de Servicios:1679
| Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente |
| Agricultura - Caracterización Agroclimática - Variables agroclimáticas | http://wms.marm.es/sig/Agricultura/CaractAgroClimaticas/wms.aspx? |
| Agricultura - Comarcalización Agraria - Comarcas agrarias | http://wms.marm.es/sig/Agricultura/ComarcasAgrarias/wms.aspx? |
| Agricultura - Mapas de Cultivos y Aprovechamientos - Mapa de cultivos y aprovechamientos (1980-1990) | http://wms.marm.es/sig/Agricultura/MapaCultivos1980-1990/wms.aspx? |
| Agricultura - Mapas de Cultivos y Aprovechamientos - Mapa de cultivos y aprovechamientos (2000-2010) | http://wms.marm.es/sig/Agricultura/MapaCultivos2000-2010/wms.aspx? |
| Agricultura - Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas - SIGPAC | http://wms.mapa.es/wms/wms.aspx |
| Agua - Aguas Subterráneas - Catálogo de Sondeos | http://wms.marm.es/sig/Agua/Sondeos/wms.aspx? |
| Agua - Aguas Subterráneas - Red Piezométrica | http://wms.marm.es/sig/Agua/Piezometria/wms.aspx? |
| Agua - Anuario de Aforos - Red Oficial de Estaciones de Aforos | http://wms.marm.es/sig/agua/Aforos/wms.aspx? |
| Agua - Aprovechamientos Hidroeléctricos | http://wms.marm.es/sig/Agua/Aprovechamientos/wms.aspx? |
| Agua - Áreas con riesgo potencial significativo de inundación (ARPSIs) | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_ARPSIs/wms.aspx? |
| Agua - Dominio Público Hidráulico - Cauces con Dominio Público Hidráulico deslindado | http://wms.marm.es/sig/agua/DPHDeslindado/wms.aspx? |
| Agua - Dominio Público Hidráulico - Cauces con Dominio Público Hidráulico estimado | http://wms.marm.es/sig/agua/DPHEstimado/wms.aspx? |
| Agua - Dominio Público Hidráulico - Zonas de Flujo Preferente | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_LaminasZFP/wms.aspx? |
| Agua - Inventario de tramos - Inventario de tramos con estudios | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_TramosPNI/wms.aspx? |
| Agua - Regadíos y Economía del Agua - Plan de Choque | http://wms.marm.es/sig/agua/PlanChoque/wms.aspx? |
| Agua - Regadíos y Economía del Agua - Regadíos | http://wms.marm.es/sig/agua/Regadios/wms.aspx? |
| Agua - Seguridad de Presas y Embalses - Inventario de Embalses | http://wms.marm.es/sig/Agua/Embalses/wms.aspx? |
| Agua - Seguridad de Presas y Embalses - Inventario de Presas | http://wms.marm.es/sig/Agua/Presas/wms.aspx? |
| Agua - Seguridad de Presas y Embalses - Inventario de tramos con Planes de Emergencia | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_TramosPEP/wms.aspx? |
| Agua - Seguridad de Presas y Embalses - Zonas inundables en Normas de Explotación | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_NormaExplotacion/wms.aspx? |
| Agua - Zonas Inundables - Zonas Inundables con alta probabilidad (T=10 años) | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_LaminasQ10/wms.aspx? |
| Agua - Zonas Inundables - Zonas Inundables con probabilidad media u ocasional (T=100 años) | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_LaminasQ100/wms.aspx? |
| Agua - Zonas Inundables - Zonas Inundables frecuente (T=50 años) | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_LaminasQ50/wms.aspx? |
| Agua - Zonas Inundables con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) | http://wms.marm.es/sig/Agua/ZI_LaminasQ500/wms.aspx? |
| Alimentación - Denominaciones de Origen -Calidad diferenciada | http://wms.marm.es/sig/Alimentacion/CalidadDiferenciada/wms.aspx? |
| Alimentación - Industrias Agroalimentarias | http://wms.marm.es/sig/Alimentacion/IndustriasAgroalimentarias/wms.aspx? |
| Banco de datos de la Biodiversidad - Inventario de Espacios Naturales Protegidos | http://wms.marm.es/sig/biodivINENP/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Pastizales de espartina | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1320/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Pastizales salinos atlánticos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1330/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Pastizales salinos mediterráneos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1410/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Pinares endémicos canarios | Http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9550/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Prados con molinias sobre sustratos calcáreos turbosos o arcillo-limónicos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6410/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Palmerales de Phoenix | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9370/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat8210/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat8220/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9540/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Pinares (sud-)mediterráneos de pinos negros endémicos | Http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9530/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Praderas de Posidonia | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1120/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Prados alpinos y subalpinos calcáreos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6170/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6110/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6420/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6160/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Prados pirenaicos silíceos de Festuca eskia | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6140/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Prados pobres de siega de baja altitud | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6510/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Hábitat - Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6210/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Humedales | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Humedales/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Inventario Nacional de Paisaje | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Paisaje/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Ecosistemas - Mapa Forestal de España | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Convenios Internacionales - Humedales Ramsar | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/RAMSAR/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Convenios Internacionales - OSPAR | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/OSPAR/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Convenios Internacionales - Reservas de la Biosfera (MaB) | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MAB/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Convenios Internacionales - ZEPIM | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/ZEPIM/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Espacios Naturales Protegidos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/ENP/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Inventario Nacional del ENP, RN2000 y AAPP Internacionales | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/INENP/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Montes Públicos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/PropiedadMontes/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Otros -Áreas Importantes para las Aves | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/IBAS/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Red Natura - Lugares de interés comunitario (LIC) | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/LICS/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Red Natura - Red Natura 2000 (LIC+ZEPA) | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/RedNatura/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Red Natura - Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/ZEPA/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Vías Pecuarias - Abrevaderos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Abrevaderos/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Vías Pecuarias - Descansaderos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Descansaderos/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Espacios Naturales o de interés - Vías Pecuarias - Vías Pecuarias | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/ViasPecuarias/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Fauna y Flora - Riqueza de Especies | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/RiquezaEspecies/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Recursos genéticos - Región de procedencia | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/RegionProcedencia/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Riesgos - Erosión - Erosión de Cauces | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/INESErosionCauces/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Riesgos - Erosión - Erosión Laminar | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/INESErosionLaminarRaster/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Riesgos - Erosión - Erosión Potencial | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/INESErosionPotencial/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Riesgos - Erosión - Erosión Eólica | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/INESErosionEolica/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Riesgos - Erosión - Movimientos en masa | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/TIPOL/wms.aspx? |
| Biodiversidad - Riesgos - Incendios Forestales - Frecuencia de Incendios Forestales | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Incendios/wms.aspx? |
| Costas - Dominio Público Marítimo Terrestre - DPMT | http://wms.marm.es/sig/Costas/DPMT/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Abetales de Abies pinsapo | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9520/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1230/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Acantilados con vegetación de las costas mediterráneas con Limonium spp. Endémicos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1240/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1250/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de Chara spp. | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3140/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3110/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Alcornocales de Quercus suber | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9330/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bancos de arena cubiertos permanentemente por agua marina poco profunda | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1110/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat91E0/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques de Castanea sativa | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9260/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques de Ilex aquifolium | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9380/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques de laderas desprendimientos o barrancos del Tilio-Acerion | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9180/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques de Olea y Ceratonia | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9320/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques de Tetraclinis articulata | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9570/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques endémicos de Juniperus spp. | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9560/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques galería de ríos de caudal intermitente mediterráneos con Rhododendron ponticum Salix y otras | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat92B0/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques galería de Salix alba y Populus alba | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat92A0/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Bosques montanos y subalpinos de Pinus uncinata | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9430/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Brezales alpinos y boreales | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat4060/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Brezales húmedos atlánticos de zona templadas de Erica ciliaris y Erica tetralix | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat4020/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Brezales macaronésicos endémicos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat4050/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat4090/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Brezales secos atlánticos costeros de Erica vagans | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat4040/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Brezales secos europeos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat4030/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Campos de lava y excavaciones naturales | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat8320/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Cuevas marinas sumergidas o semisumergidas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat8330/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Cuevas no explotadas por el turismo | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat8310/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dehesas perennifolias de Quercus spp. | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6310/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Depresiones sobre sustratos turbosos del Rhynchosporion | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat7150/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat8130/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dunas con bosques de Pinus pinea y/o Pinus pinaster | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat2270/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dunas con céspedes del Malcomietalia | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat2230/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dunas con vegetación esclerólila del Cisto-Lavanduletalia | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat2260/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dunas costeras fijas con vegetación herbácea | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat2130/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dunas fijas de litoral del Crucianellion maritimae | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat2210/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dunas litorales con Juniperus spp. | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat2250/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat2120/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Dunas móviles embrionarias | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat2110/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9340/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Estanques temporales mediterráneos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3170/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Estepas salinas mediterráneas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1510/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Estuarios | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1130/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Formaciones bajas de euphorbia próximas a los acantilados | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat5320/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Formaciones estables xerotermófilas de Buxus sempervirens en pendientes rocosas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat5110/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Formaciones herbosas con Nardus con numerosas especies sobre sustratos silíceos de zonas montañosas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6230/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Formaciones montanas de Genista purgans | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat5120/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Fresnedas termófilas de Fraxinus angustifolia | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat91B0/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat92D0/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Glaciares permanentes | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat8340/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9120/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Hayedos calcícolas medioeuropeas del Cephalanthero-Fagion | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9150/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3150/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Lagos y estanques distróficos naturales | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3160/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Lagunas costeras | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1150/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Laurisilvas macaronésicas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9360/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Manantiales petrificantes con formación de tuf | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat7220/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Matorrales arborescentes de Juniperus spp. | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat5210/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Matorrales arborescentes de Laurus nobilis | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat5230/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Matorrales arborescentes de Zyziphus | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat5220/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Matorrales de tipo frigánico del mediterráneo occidental de cumbres de acantilados | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat5410/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1420/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Matorrales halo-nitrófilos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1430/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat5330/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Megaforbios eutrofos hidrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6430/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3220/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Myricaria germanica | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3230/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de Salix elaeagnos | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3240/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y de Bidention p.p. | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3270/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Ríos de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y de Callitricho-Batrachion | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3260/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat3250/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Robledales galaico-portugueses con Quercus robur y Quercus pyrenaica | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9230/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Robledales ibéricos de Quercus faginea y Quercus canariensis | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat9240/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Roquedos silíceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat8230/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Turberas bajas alcalinas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat7230/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Turberas calcáreas del Cladium mariscus y con especies del Caricion davallianae | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat7210/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Vegetación anual pionera con Salicornia y otras especies de zonas fangosas o arenosas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1310/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1210/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Vegetación gipsícola ibérica | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat1520/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Hábitat - Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/Habitat6220/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Abedular | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE8/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Abetal | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE2/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Acebeda | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE9/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Acebuchar | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE35/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Alcornocal | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE19/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Algarrobales | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE52/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Alóctonas invasoras | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE49/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Avellaneda | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE13/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Bosque ribereño | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE33/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Bosques mixtos de frondosas en región biogeográfica macaronésica | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE55/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Castañar | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE29/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Choperas y plataneras | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE44/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Dehesa | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE34/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Encinar | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE18/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Enebral | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE7/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Fayal-Brezal | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE51/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Fresneda | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE56/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Frondosas mixtas región alpina | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE54/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Frondosas mixtas región atlántica | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE3/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Frondosas mixtas región meditarrénea | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE31/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Hayedo | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE1/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Laureda | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE10/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Laurisilvas macaronésicas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE36/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Loreras | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE30/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Madroñal | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE43/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Melojar | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE15/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Mezcla coníferas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE39/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Mezcla coníferas-frondosas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE40/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Mezcla frondosas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE41/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Otras coníferas | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE46/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Palmeral | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE37/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Pinar pino albar | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE21/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Pinar pino canario | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE27/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Pinar pino carrasco | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE24/wms.aspx? |
| Ecosistemas-Mapa Forestal de España (por Formaciones) - Pinar pino negral | http://wms.marm.es/sig/Biodiversidad/MFE26/wms.aspx? |
