Agricultura - Caracterización Agroclimática | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agricultura/CaractAgroClimaticas/wms.aspx |
Agricultura - Comarcas Agrarias | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agricultura/ComarcasAgrarias/wms.aspx |
Agricultura - Mapa de cultivos y aprovechamientos (1980-1990) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agricultura/MapaCultivos1980-1990/wms.aspx |
Agricultura - Mapa de cultivos y aprovechamientos (2000-2010) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agricultura/MapaCultivos2000-2010/wms.aspx |
Agricultura - Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas | https://wms.mapama.gob.es/wms/wms.aspx |
Agua - Aguas Subterráneas - Catálogo de Sondeos | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Sondeos/wms.aspx |
Agua - Aguas Subterráneas - Red Piezométrica | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Piezometria/wms.aspx |
Agua - Ámbitos de gestión de los organismos de cuenca | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/AmbitosGestion/wms.aspx |
Agua - Aprovechamientos Hidroeléctricos | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Aprovechamientos/wms.aspx |
Agua - Áreas con riesgo potencial significativo de inundación 1er ciclo (2011) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_ARPSIs/2011//wms.aspx |
Agua - Áreas con riesgo potencial significativo de inundación 2o ciclo (2018) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_ARPSIs/2018/wms.aspx |
Agua - ARPSI - Zonas Inundables con alta probabilidad (T=10 años) - Origen fluvial | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_LaminasQ10/wms.aspx |
Agua - ARPSI - Zonas Inundables con probabilidad baja o excepcional (T=500 años) - Origen fluvial | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_LaminasQ500/wms.aspx |
Agua - ARPSI - Zonas Inundables con probabilidad media u ocasional (T=100 años) - Origen fluvial | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_LaminasQ100/wms.aspx |
Agua - ARPSI - Zonas Inundables frecuente (T=50 años) - Origen fluvial | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_LaminasQ50/wms.aspx |
Agua - Azudes y pequeñas presas obsoletas demolidas en el Marco de la ENRR | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PresasDemolidas/wms.aspx |
Agua - Borrador del ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas, ajustado tras la consulta pública | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/LimitesCCHH2018/wms.aspx |
Agua - Borrador en consulta pública del ámbito territorial de las Confederaciones Hidrográficas | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/LimitesCCHH/wms.aspx |
Agua - Caracterización de la vegetación de ribera | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/VegetacionRibera/wms.aspx |
Agua - Catálogo nacional de reservas hidrológicas - Cuencas hidrográficas de las Reservas Naturales Fluviales declaradas | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/CuencasRNFDecl/wms.aspx |
Agua - Catálogo nacional de reservas hidrológicas - Reservas Naturales Fluviales declaradas | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/RNFDecl/wms.aspx |
Agua - Cauces con Dominio Público Hidráulico cartográfico | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/DPHCartografico/wms.aspx |
Agua - Cauces con Dominio Público Hidráulico deslindado | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/DPHDeslindado/wms.aspx |
Agua – Censo Nacional de Vertidos (CNV) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CNV/wms.aspx |
Agua - Cuencas y subcuencas hidrográficas - Cuencas de los cauces de la red hidrográfica principal | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CuencasCauces/wms.aspx |
Agua - Cuencas y subcuencas hidrográficas - Subcuencas de las masas de agua superficiales de la DMA | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/SubcuencasMSPF/wms.aspx |
Agua - Cuencas y subcuencas hidrográficas - Subcuencas de los cauces de la red hidrográfica básica | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/SubcuencasCauces/wms.aspx |
Agua - Cuencas y subcuencas hidrográficas - Subcuencas de ríos completos según Pfafstetter modificado | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/SubcuencasCompPfafs/wms.aspx |
Agua - Cuencas y subcuencas hidrográficas - Subcuencas según Pfafstetter modificado | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/SubcuencasPfafs/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Azudes | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/azudes/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Canalizaciones | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Canalizaciones/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Coberturas de cauces | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Coberturas/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Dragados en ríos | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Dragados/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Extracción de áridos | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Extraccion/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Modificación de conexiones | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Conexiones/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Presas | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Presas/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Protecciones de márgenes | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Margenes/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Puentes | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Puentes/wms.aspx |
Agua - DATAGUA-2008 - Recrecimiento de lagos | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Datagua/Recrecimientos/wms.aspx |
Agua - Demarcaciones hidrográficas (planes hidrológicos 2016-2021) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/DemarcacionesTerrestreMarino/wms.aspx |
Agua - Demarcaciones hidrográficas (planes hidrológicos 2016-2021, ámbito terrestre) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Demarcaciones/wms.aspx |
Agua - DMA - Demarcaciones hidrográficas PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/DDHH2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado cuantitativo masas de agua subterránea 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstCuaMasasAguaSub2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado cuantitativo masas de agua subterránea PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstCuaMasasAguaSub2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado/potencial ecológico masas de agua superficial (líneas) 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstEcoMasasAguaSupL2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado/Potencial ecológico masas de agua superficial (líneas) PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstEcoMasasAguaSupL2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado/potencial ecológico masas de agua superficial (polígonos) 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstEcoMasasAguaSupP2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado/Potencial ecológico masas de agua superficial (polígonos) PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstEcoMasasAguaSupP2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado químico masas de agua subterránea 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstQuiMasasAguaSub2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado químico masas de agua subterránea PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstQuiMasasAguaSub2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado químico masas de agua superficial (líneas) 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstQuiMasasAguaSupL2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado químico masas de agua superficial (líneas) PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstQuiMasasAguaSupL2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado químico masas de agua superficial (polígonos) 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstQuiMasasAguaSupP2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Estado químico masas de agua superficial (polígonos) PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/EstQuiMasasAguaSupP2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de aguas superficiales (líneas) PHC 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/PHC/MasasAguaSupL2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de agua subterránea DMA 2005 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/MasasAguaSubterraneaDMA2005/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de agua subterránea PHC 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/PHC/MasasAguaSub2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de agua subterránea PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/MasasAguaSub2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de agua superficial (líneas) DMA 2005 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/MasasAguaSuperficialLineasDMA2005/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de agua superficial (líneas) PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/MasasAguaSupL2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de agua superficial (polígonos) DMA 2005 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/MasasAguaSuperficialPoligonosDMA2005/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de agua superficial (polígonos) PHC 2009-2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/PHC/MasasAguaSupP2015/wms.aspx |
Agua - DMA - Masas de agua superficial (polígonos) PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/MasasAguaSupP2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Redes de seguimiento aguas subterráneas PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/RedSegAguaSub2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Redes de seguimiento aguas superficiales PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/RedSegAguaSup2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Red hidrográfica PHC2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PHC/RedHidro2021/wms.aspx |
Agua - DMA - Sistemas de explotación | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/SistemasExplotacion/wms.aspx |
Agua - Escalas y otras estructuras construidas para el paso de peces en el Marco de la ENRR | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EscalasPeces/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Diatomeas 2007 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Diatomeas/Ant2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Diatomeas 2008 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Diatomeas/2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Diatomeas 2009 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Diatomeas/2009/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Diatomeas 2010 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Diatomeas/2010/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Fitoplancton 2007 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Fitoplancton/Ant2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Fitoplancton 2008 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Fitoplancton/2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Fitoplancton 2009 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Fitoplancton/2009/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Fitoplancton 2010 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Fitoplancton/2010/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Invertebrados 2007 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Invertebrados/Ant2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Invertebrados 2008 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Invertebrados/2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Invertebrados 2009 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Invertebrados/2009/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Invertebrados 2010 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Invertebrados/2010/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Macrófitos 2007 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Macrofitos/Ant2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Macrófitos 2008 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Macrofitos/2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Macrófitos 2009 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Macrofitos/2009/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Macrófitos 2010 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Macrofitos/2010/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Peces 2007 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Peces/Ant2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Peces 2008 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Peces/2008/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Peces 2009 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Peces/2009/wms.aspx |
Agua - ID-TAX - Peces2010 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/CEB_Peces/2010/wms.aspx |
Agua - Inventario de tramos con estudios | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/ZI_TramosPNI/wms.aspx |
Agua - Mapa de Direcciones de Drenaje (MDD) de 25x25 m | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/MDD25x25/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial T=100 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/AreaImp_100/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial T=10 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/AreaImp_10/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de áreas de riesgo ambiental por inundación fluvial T=500 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/AreaImp_500/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de puntos de riesgo ambiental inundación fluvial T=100 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoPto_100/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de puntos de riesgo ambiental inundación fluvial T=10 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoPto_10/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de puntos de riesgo ambiental inundación fluvial T=500 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoPto_500/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de riesgo inundación fluvial afección a población T=100 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoPob_100/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de riesgo inundación fluvial afección a población T=10 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoPob_10/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de riesgo inundación fluvial afección a población T=500 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoPob_500/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=100 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoAct_100/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de riesgo inundación fluvial económico T=10 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoAct_10/wms.aspx |
Agua - Mapa de riesgos - Mapa de riesgo inundación fluvial económico T= 500 años | https://wms.mapama.gob.es/sig/AGUA/Riesgo/RiesgoAct_500/wms.aspx |
Agua - Programa ERHIN - Glaciares del Pirineo español incluidos en el programa ERHIN | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ERHIN/Glaciares/wms.aspx |
Agua - Programa ERHIN - Red de pértigas del programa ERHIN | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ERHIN/Pertigas/wms.aspx |
Agua - Programa ERHIN - Subcuencas nivales de las cuencas hidrográficas | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ERHIN/SubcuencasNivales/wms.aspx |
Agua - Programa ERHIN - Telenivómetros utilizados en el programa ERHIN | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ERHIN/Telenivometros/wms.aspx |
Agua - Proyectos ejecutados de la Estrategia Nacional de Restauración de Ríos | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PryRestauracionRios/wms.aspx |
Agua - Red de control de nitratos en aguas subterráneas (Informe cuatrienio 2012-2015. Dir 91/676/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Nitratos/RedControlSub/2012-2015/wms.aspx |
Agua - Red de control de nitratos en aguas superficiales (Informe cuatrienio 2012-2015. Dir 91/676/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Nitratos/RedControlSup/2012-2015/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control Cambios Actividad Antropogénica | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/ActAntropog/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control Cambios Condiciones Naturales (Red de Referencia) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/CondNaturales/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control de Abastecimientos | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/Abastecimientos/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control Emisiones al Atlántico (Programa RID de OSPAR) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/EmisionMed/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control Emisiones al Mediterráneo (Convenio de Barcelona) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/EmisionAtl/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control Operativo General | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/OpeGeneral/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control Plaguicidas | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/Plaguicidas/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control Ríos Transfronterizos Portugal (Convenio de Albufeira) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/RiosTransfPortugal/wms.aspx |
Agua - Red de seguimiento - Control Sustancias Peligrosas | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedSegSuperficial/SustPeligrosas/wms.aspx |
Agua - Red Hidrográfica - Red de canales principales | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedCanales/wms.aspx |
Agua - Red Hidrográfica - Red hidrográfica básica procedente MDT 100x100 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RedHidrograficaMDT/wms.aspx |
Agua - Red Hidrográfica - Ríos completos clasificados según Pfafstetter modificado | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RiosCompPfafs/wms.aspx |
Agua - Red Hidrográfica - Ríos de España clasificados según Pfafstetter modificado | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RiosPfafs/wms.aspx |
Agua - Red Hidrográfica - Rios principales (superficie de cuenca mayor de 500 km2) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/RiosPrincipales/wms.aspx |
Agua - Red Oficial de Estaciones de Aforos | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Aforos/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Aglomeraciones urbanas cuestionario 2009 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/AAUU/2009/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Aglomeraciones urbanas cuestionario 2011 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/AAUU/2011/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Aglomeraciones urbanas cuestionario 2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/AAUU/2015/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Aglomeraciones urbanas cuestionario 2017 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/AAUU/2017/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Aglomeraciones urbanas cuestionario 2019 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/AAUU/2019/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Depuradoras de aguas residuales cuestionario 2009 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EDAR/2009/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Depuradoras de aguas residuales cuestionario 2011 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EDAR/2011/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Depuradoras de aguas residuales cuestionario 2015 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EDAR/2015/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Depuradoras de aguas residuales cuestionario 2017 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EDAR/2017/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Depuradoras de aguas residuales cuestionario 2019 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EDAR/2019/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Puntos de vertido de depuradoras urbanas (Q2015. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PVERT/2015/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Puntos de vertido de depuradoras urbanas (Q2017. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PVERT/2017/wms.aspx |
Agua - Saneamiento y Depuración - Puntos de vertido de depuradoras urbanas (Q2019. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/PVERT/2019/wms.aspx |
Agua - Seguridad de Presas y Embalses - Inventario de Embalses | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Embalses/wms.aspx |
Agua - Seguridad de Presas y Embalses - Inventario de Presas | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/Presas/wms.aspx |
Agua - Seguridad de Presas y Embalses - Inventario de tramos con Planes de Emergencia | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_TramosPEP/wms.aspx |
Agua - Seguridad de Presas y Embalses - Zonas inundables en Normas de Explotación | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_NormaExplotacion/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1940/41 a 2005/06 - Aportación total anual (Hm3) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1940_2005/Aportacion/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1940/41 a 2005/06 - Escorrentía subterránea (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1940_2005/EscSubt/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1940/41 a 2005/06 - Escorrentía total anual (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1940_2005/EscTotal/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1940/41 a 2005/06 - Evapotranspiración potencial (ETP) media anual (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1940_2005/ETP/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1940/41 a 2005/06 - Evapotranspiración real (ETR) media anual (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1940_2005/ETR/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1940/41 a 2005/06 - Precipitación media anual (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1940_2005/Precipitacion/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1940/41 a 2005/06 - Recarga de acuíferos (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1940_2005/Recarga/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1940/41 a 2005/06 - Temperatura media anual (ºC) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1940_2005/TempMedia/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1980/81 a 2005/06 - Aportación total anual (Hm3) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1980_2005/Aportacion/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1980/81 a 2005/06 - Escorrentía subterránea (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1980_2005/EscSubt/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1980/81 a 2005/06 - Escorrentía total anual (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1980_2005/EscTotal/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1980/81 a 2005/06 - Evapotranspiración potencial (ETP) media anual (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1980_2005/ETP/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1980/81 a 2005/06 - Evapotranspiración real (ETR) media anual (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1980_2005/ETR/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1980/81 a 2005/06 - Precipitación media anual (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1980_2005/Precipitacion/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1980/81 a 2005/06 - Recarga de acuíferos (mm) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1980_2005/Recarga/wms.aspx |
Agua - SIMPA - Periodo 1980/81 a 2005/06 - Temperatura media anual (ºC) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/EvalRecHidricos/1980_2005/TempMedia/wms.aspx |
Agua - Sistema Automático de Información Hidrológica - Embalses: nivel/volumen | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/saih/embalses/wms.aspx |
Agua - Sistema Automático de Información Hidrológica - Pluviometría | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/saih/pluviometria/wms.aspx |
Agua - Sistema Automático de Información Hidrológica - Ríos: caudal/nivel | https://wms.mapama.gob.es/sig/agua/saih/rios/wms.aspx |
Agua - Superficie de cuenca vertiente a cada celda 25x25 m | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/SupCuenca25x25/wms.aspx |
Agua - Zonas de Flujo Preferente | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZI_LaminasZFP/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas de captación de las zonas sensibles (Q2011. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasCaptacion/2011/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas de captación de las zonas sensibles (Q2015. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasCaptacion/2015/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas de captación de las zonas sensibles (Q2017. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasCaptacion/2017/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas de captación de las zonas sensibles (Q2019. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasCaptacion/2019/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas protegidas aguas potables (líneas) PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasProtPotablesLineas/2015/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas protegidas aguas potables (polígonos) PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasProtPotablesPoligonos/2015/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas protegidas especies acuáticas: moluscos PHC 2015-2021 | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasProtMoluscos/2015/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas sensibles identificadas por líneas (Q2011. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasSensiblesLineas/2011/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas sensibles identificadas por líneas (Q2015. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasSensiblesLineas/2015/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas sensibles identificadas por líneas (Q2017. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasSensiblesLineas/2017/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas sensibles identificadas por líneas (Q2019. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasSensiblesLineas/2019/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas sensibles identificadas por polígonos (Q2011. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasSensiblesPoligonos/2011/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas sensibles identificadas por polígonos (Q2015. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasSensiblesPoligonos/2015/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas sensibles identificadas por polígonos (Q2017. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasSensiblesPoligonos/2017/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas sensibles identificadas por polígonos (Q2019. Dir 91/271/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasSensiblesPoligonos/2019/wms.aspx |
Agua - Zonas protegidas - Zonas vulnerables a contaminación por nitratos (Informe cuatrienio 2008-2011. Dir 91/676/CEE) | https://wms.mapama.gob.es/sig/Agua/ZonasVulnerables/2008-2011/wms.aspx |
